↑間取りをクリックすると、別ウインドウで間取り図が閲覧できます。

ソネット草津 | |
建築年月日:1989年12月 | 総戸数:333戸 |
構造:SRC造地上13階建地下1階建 | |
所在地:群馬県吾妻郡草津町大字草津字折目乙531番3 | |
交通:JR吾妻線、長野原草津口駅、JRバス25分、草津温泉駅下車徒歩11分 |
間取り | 販売価格 | 階 | 管理費 | 修繕積立金 | 面積 | バルコニー面積 |
1LDK(詳細図)← | 400万円 | 4F | 28,290円 | 6,210円 | 51.66㎡ | 12.97㎡ |
1LDK(詳細図)← | 300万円 | 6F | 26,800円 | 5,880円 | 48.57㎡ | 7.20㎡ |
1LDK(詳細図)← | 400万円 | 7F | 27,700円 | 6,080円 | 50.58㎡ | 12.67㎡ |
1LDK(詳細図)← | 400万円 | 9F | 26,800円 | 5,880円 | 48.57㎡ | 7.05㎡ |
1LDK(詳細図)← | 550万円 | 9F | 26,800円 | 5,880円 | 48.57㎡ | 7.05㎡ |
1LDK(詳細図)← | 600万円 | 9F | 27,700円 | 6,080円 | 50.58㎡ | 12.67㎡ |
↑間取りをクリックすると、別ウインドウで間取り図が閲覧できます。
草津でリゾート物件を探している方、土地を探している方、お気軽にご相談ください。私たちスタッフが親切丁寧に対応させて頂きます。